Tu sei qui
Valar
Località servite:
Valar
Rapporti di analisi dell'acqua distribuita:
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 198.3 KB |
![]() | 198.29 KB |
![]() | 198.3 KB |
![]() | 129.89 KB |
![]() | 129.92 KB |
![]() | 129.84 KB |
![]() | 129.91 KB |
![]() | 130 KB |
![]() | 22.71 KB |
![]() | 22.72 KB |
![]() | 121.8 KB |
![]() | 21.78 KB |
![]() | 21.87 KB |
![]() | 21.95 KB |
![]() | 21.76 KB |
![]() | 21.76 KB |
Segnalazione guasti, anomalie o emergenze 24 ore su 24:
Acquedotto, Fognatura e Telecalore
Illuminazione pubblica
Energia elettrica
Servizio svolto da
SET Distribuzione SpA
Gas naturale