Tu sei qui
San Vito, Pianezza, Puller
Località servite:
Maso Toldi, Maso Ungherle, Maso Pianezza, Maso Sercher, Maso Puller, San Vito
Rapporti di analisi dell'acqua distribuita:
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 199.25 KB |
![]() | 199.36 KB |
![]() | 199.37 KB |
![]() | 131.02 KB |
![]() | 131.04 KB |
![]() | 131.15 KB |
![]() | 131.06 KB |
![]() | 130.83 KB |
![]() | 22.75 KB |
![]() | 22.74 KB |
![]() | 121.83 KB |
![]() | 22.07 KB |
![]() | 21.83 KB |
![]() | 21.99 KB |
![]() | 21.88 KB |
![]() | 21.81 KB |
Segnalazione guasti, anomalie o emergenze 24 ore su 24:
Acquedotto, Fognatura e Telecalore
Illuminazione pubblica
Energia elettrica
Servizio svolto da
SET Distribuzione SpA
Gas naturale