Tu sei qui
San Cristoforo, Canale, Valcanover
Località servite:
San Cristoforo, Canale (bassa), San Cristoforo, Dos Di san Cristoforo
Rapporti di analisi dell'acqua distribuita:
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 199.33 KB |
![]() | 199.4 KB |
![]() | 199.33 KB |
![]() | 131.22 KB |
![]() | 131.33 KB |
![]() | 131.3 KB |
![]() | 131.31 KB |
![]() | 131.28 KB |
![]() | 22.63 KB |
![]() | 22.79 KB |
![]() | 121.87 KB |
![]() | 22.13 KB |
![]() | 21.84 KB |
![]() | 22 KB |
![]() | 21.92 KB |
![]() | 21.86 KB |
Segnalazione guasti, anomalie o emergenze 24 ore su 24:
Acquedotto, Fognatura e Telecalore
Illuminazione pubblica
Energia elettrica
Servizio svolto da
SET Distribuzione SpA
Gas naturale