Tu sei qui
Assizzi, Masetti
Località servite:
Assizzi (bassa), Masetti, Valderban, Telotti, Colle del Tegazzo
Rapporti di analisi dell'acqua distribuita:
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 198.41 KB |
![]() | 198.41 KB |
![]() | 198.43 KB |
![]() | 130.22 KB |
![]() | 130.31 KB |
![]() | 130.4 KB |
![]() | 130.39 KB |
![]() | 130.33 KB |
![]() | 22.74 KB |
![]() | 22.73 KB |
![]() | 121.84 KB |
![]() | 22.06 KB |
![]() | 21.87 KB |
![]() | 21.96 KB |
![]() | 21.89 KB |
![]() | 21.82 KB |
Segnalazione guasti, anomalie o emergenze 24 ore su 24:
Acquedotto, Fognatura e Telecalore
Illuminazione pubblica
Energia elettrica
Servizio svolto da
SET Distribuzione SpA
Gas naturale