Tu sei qui
I numeri
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|
| Produzione di energia elettrica (MWh) | 10.610 | 11.180 | 12.588 | 11.436 |
| Energia elettrica distribuita (MWh) | 109.760 | 107.790 | 107.700 | 113.190 |
| Utenti energia elettrica (n.) | 15.165 | 16.330 | 16.582 | 16.785 |
| Gas naturale distribuito (m3) | 17.714.849 | 17.396.685 | 18.068.965 | 18.658.936 |
| Utenti gas naturale (n.) | 6.551 | 6.710 | 6.779 | 6.959 |
| Acqua potabile e scarichi gestiti (m3) | 2.077.000 | 2.091.000 | 2.069.958 | 2.160.343 |
| Utenti ciclo idrico (n.) | 14.017 | 14.120 | 14.872 | 15.040 |
| Totale investimenti (€) | 1.861.589 | 2.032.042 | 2.854.458 | 2.472.111 |
Segnalazione guasti, anomalie o emergenze 24 ore su 24:
Energia elettrica:![]()
Gas naturale:![]()
Acquedotto e altri servizi:![]()